Клад, КС
Производитель: | Агро Эксперт Груп |
Подробное описание: | Свойства: - 3 действующих вещества с различным механизмом действия обеспечивают надежную защиту от семенной и почвенной инфекции. - высокоэффективен против фузариозных и гельминтоспориозных корневых гнилей, снежной плесени, септориоза. - защищает от аэрогенных заболеваний на ранних стадиях развития культуры стимулирует рост корневой системы, что улучшает перезимовку озимых. Действующие вещества: тебуконазол + тиабендазол + имазалил, 60 + 80 + 60 г/л. Механизм действия: Клад® – системный препарат защитного и лечебного действия. Тебуконазол вследствие системных свойств успешно уничтожает инфекцию как на поверхности семян, так и внутри зерновок. Он подавляет биосинтез эргостерина, приводит к необратимым нарушениям в мембранах клеток грибов - патогенов, что ведет к их гибели. Тебуконазол проникает в зародыш семени при набухании зерновки и уничтожает головневую инфекцию, затем передвигается к точкам роста, защищая корни и всходы от поражения почвенной инфекцией. Имазалил ингибирует биосинтез эргостерина на стадии деметилирования и нарушает избирательность приницаемости клеточных мембран патогена. Период защитного действия: Клад® защищает всходы и молодые растения от почвенной и семенной инфекции до фазы конца кущения – начала выхода в трубку зерновых культур (27 – 32 код BBCH). Упаковка: канистра 10 л. Норма расхода л(кг)/га (Т) 0,3-0,6 |
Название культуры | Объект | Норма расхода | Сроки ожидания | Способ обработки |
пшеница | Фузариозная снежная плесень | 0.4 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
пшеница | Твердая головня, пыльная головня, фузариозные и гельминтоспориозныекорневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса и септориоз (на ранних фазах) | 0.4 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
Ячмень | Каменная головня, фузариозные и гельминтоспориозныекорневые гнили, плесневение семян , Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость | 0,4-0,5 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
Ячмень | Каменная головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян, Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость | 0,3-0,4 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
рожь | Фузариозные и гельмин-тоспориозные корневые гнили, стеблевая головня, фузариозная снежная плесень, плесневение семян | 0.4 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
подсолнечник | Серая гниль, белая гниль, альтернариоз, фузариоз, фомопсис, плесневение (семенная инфекция) | 0.6 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т |
рапс | Фузариозная корневая гниль, альтернариоз, плесневение семян | 0,4-0,6 | -(1) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т |
← Назад в раздел