Фуфанон, КЭ
Производитель: | Кеминова |
Подробное описание: | Контактный фосфорорганический инсектоакарицид широкого спектра действия на многих сельскохозяйственных культурах для борьбы с грызущими, сосущими насекомыми и клещами, а также саранчовыми и вредителями запасов Действующее вещество: Малатион 570 г/л Особенности применения: Обладает фумигантным действием на насекомых и клещей Для предотвращения возникновения резистентности препарат необходимо чередовать с инсектицидами из других химических групп |
Название культуры | Объект | Норма расхода | Сроки ожидания | Способ обработки |
зерновые | Тли, трипсы | 0,5-1,2 | 20(1) | Опрыскивание в период вегетации |
кукуруза | Тля листовая, цикадки | 0,5-1,2 | 20(1) | Опрыскивание в период вегетации |
горох | Бобовая огневка, гороховая плодожорка | 0,5-1,2 | 20(1) | Опрыскивание при массовой яйцекладке |
сахарная свекла | Клопы, минирующие муха и моль, цикадки, листовая тля | 1-1,2 | 20(1) | Опрыскивание в период вегетации |
лен | Льняная плодожорка, совка-гамма, льняной трипс | 0,4-0,8 | 20(2) | Опрыскивание в период вегетации |
яблоня | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | 1 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
груша | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | 1 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
слива | Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха | 1 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
вишня | Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха | 1 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
смородина | Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | 1-2,6 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
малина | Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли | 1-2,6 | -(2) | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений |
земляника | Белокрылка, малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи | 1-1,8 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
виноград | Клещи, мучнистый червец | 1 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка | 0,6-1,2 | 20(2) | Опрыскивание в период вегетации |
огурцы | Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, тли | 2,4-3,6 | 5(1) | Опрыскивание в период вегетации |
томаты | Клещи, тли, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха | 2,4-3,6 | 5(3) | Опрыскивание в период вегетации |
арбуз | клещи, тли, бахчевая коровка | 0.4 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
дыня | Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка | 0.4 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
люцерна | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | 0,2-0,6 | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации |
плодовые | Вредные насекомые, клещи | 2-3 | -(1) | Погружение саженцев в 1-2 %-й рабочий раствор |
цветочные | Комплекс вредителей | 10 мл/10 л воды (Л) | 20 (2) | Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1,5 л/10 м2 |
цитрусовые | Клещи, белокрылка, червецы, щитовки | 10 мл/10 л воды (Л) | - | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) |
← Назад в раздел