Пантера, КЭ
Производитель: | Байер |
Подробное описание: |
Послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах овощных, кормовых и технических культур. Действующее вещество: квизалофоп-п-тефурил Преимущества: - Высокая селективность и безопасность для культурных растений. - Системное действие позволяет Пантера® проникать и уничтожать корневища сорняков. - Высокая стойкость к воздействию дождя - при нормальных условиях Пантера® поглощается в течение 1 часа. - Незначительный молекулярный распад при неблагоприятных для растений условиях, обеспечивающий более надежное действиепрепарата. Пантера® продолжает действовать при наступлении благоприятных условий для сорняков. Механизм действия: Благодаря своим системным свойствам гербицид полностью проникает в растения в течение часа. Пантера® быстро проникает во все части растения (корневища, точки роста, листья) и сразу начинает действовать - останавливает рост и угнетает сорные растения. Период защитного действия: Пантера® после обработки быстро проникает в растения, накапливается в точках роста, влияя на синтез липидов, что приводит к гибели сорных растений. Пантера® действует на сорняки, имеющиеся в посевах на момент обработки и не действует на появившиеся позднее. Упаковка : 5л. |
Название культуры | Объект | Норма расхода | Сроки ожидания | Способ обработки |
сахарная свекла | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
картофель | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
лук | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
лен | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
морковь | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
капуста | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
соя | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
подсолнечник | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки //Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 0,75-1 //1-1,5 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры //Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры/ |
рапс | Однолетние злаковые сорняки | 0,75-1 | 45(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га |
рапс | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 1-1,5 | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га |
← Назад в раздел