Гранстар ПРО, ВДГ
Производитель: | Дюпон |
Подробное описание: | Гербицид Гранстар Про гарантия высокого, здорового урожая. ГРАНСТАР ПРО селективен для растений пшеницы и ячменя начиная с фазы 2 листьев до появления флагового листа. Это обеспечивает получение максимальной прибавки урожая и дает возможность при необходимости применять ГРАНСТАР ПРО в поздние сроки. Действующее вещество: трибенурон-метил (750г/кг) Механизм действия: ГРАНСТАР ПРО блокирует в чувствительных растениях фермент ацетолактатсинтазу, участвующий в синтезе незаменимых аминокислот. Подавление фермента приводит к быстрой остановке роста растений, а затем и к их гибели. Этот фермент отсутствует в организме человека и животных, чем объясняется его низкая токсичность . ГРАНСТАР ПРО поглощается через листья и корни и далее легко перемещается в сорняках. У чувствительных сорняков рост прекращается через несколько часов после обработки. Другие симптомы, как хлороз и некроз, появляются через несколько дней, а затем сорняки погибают. Менее чувствительные сорняки могут выжить и остаться зелеными, однако они более не конкурируют с культурными растениями. ГРАНСТАР ПРО мало опасен для животных и окружающей среды, в том числе для медоносных пчел, рыб и других видов дикой фауны. Упаковка: Расфасован по 500 г в пластмассовые баночки.
|
Название культуры | Объект | Норма расхода | Сроки ожидания | Способ обработки |
пшеница | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | 0,015-0,02 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га |
Ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | 0,015-0,02 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га |
овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | 0,015-0,02 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га |
пшеница | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
Ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | 0,02-0,025 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га |
овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
пшеница | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, горец птичий), и некоторые многолетние двудольные (вьюнок полевой) сорняки | 0.01 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в сочетании с 0,08-0,1 кг д.в./га флуроксипира. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га |
Ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, горец птичий), и некоторые многолетние двудольные (вьюнок полевой) сорняки | 0.01 | -(1) | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в сочетании с 0,08-0,1 кг д.в./га флуроксипира. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га |
пшеница | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,009-0,012 | 60 (1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,009-0,012 | 60 (1) | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
← Назад в раздел