Базагран
Производитель: | БАСФ |
Подробное описание: | Высокоизбирательный контактный послевсходовый гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков в посевах зерновых и бобовых культур. Действующее веществuo; посевы в течение нескольких дней
• Позволяет работать в самые поздние сроки — вплоть до цветения
• Высокая селективность, «мягкость» по отношению к обрабатываемой культуре
• Отличный партнер в баковых смесях для расширения спектра действия на сорную растительность
• Безопасен для последующих культур в севообороте
о: бентазон 480 г/л
Механизм действия:
Бентазон обладает выраженным контактным действием и поглащается преимущественно зелеными частями растений. Действующее вещество нарушает процесс фотосинтеза. Отмирание сорняков проявляется через 3-5 суток.
Преимущества:
• Высокая биологическая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков, в том числе многолетних (виды осотов)
Упаковка: канистра 10л
|
Название культуры | Объект | Норма расхода | Сроки ожидания | Способ обработки |
горох | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки | 2-3 | 60(1) | Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
рис | Осоковые, в т.ч. клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные сорняки (частуха,монохория, стрелолист, сусак и др.) | 2-3 | 60 (1) | Опрыскивание посевов, начиная с 2-х листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Для достаточнойсмачиваемостисорняков перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0-2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняются водой до 10-12 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
пшеница | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | 2-4 | 60 (1) | Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | 2-4 | 60 (1) | Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | 2-4 | 60 (1) | Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
соя | Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный, сорняки | 1,5-3 | 60 (1) | Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Лен | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки | 3-4 | -1 | Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
клевер | Однолетние двудольные сорняки | 2-3 | -1 | Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
люцерна | Однолетние двудольные сорняки | 2 | -1 | Опрыскивание семенных посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
← Назад в раздел